Bürgerwindrad Brandenkopf
Ergebnisse und weitere statistische Daten (bitte nach unten scrollen)
Wenn Sie über neue Inhalte informiert werden wollen, dann lassen Sie sich in die Mailingliste eintragen. 
 
Stromproduktion in kWh 2014 - 2018
Monat / Jahr 2014 2015 2016 2017 2018  
Januar  245.782 245.486 271.189 190.802 365.031  
Februar  247.803 140.462 281.751 193.017 168.375  
März 175.457 216.863 159.146 232.476 230.149  
April 95.611 156.040 122.976 92.700 158.972  
Mai 140.438 118.907 121.498 99.446 88.914  
Juni 100.511 108.959 90.292 117.034    
Juli 109.161 134.925 67.235 125.742    
August 131.948 107.140 86.287 96.989    
September 77.128 177.147 75.726 130.237    
Oktober 183.748 115.156 144.013 180.190    
November 141.705 244.842 234.244 219.861    
Dezember 245.963 251.572 158.353 241.973    
Gesamt 1.895.255 2.017.499 1.812.710 1.920.467 1.011.441  
ingesamt wurden bisher 32.393.939 kWh Strom erzeugt
             
Stromproduktion in kWh 2008 - 2013
Monat / Jahr 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Januar  320.900 194.917 105.461 214.511 234.789 177.340
Februar  282.806 149.872 209.806 112.030 150.745 140.009
März 278.536 220.756 248.930 205.376 118.548 170.092
April 159.630 114.496 142.431 103.496 182.407 178.843
Mai 144.318 122.016 116.871 99.630 125.846 153.014
Juni 73.877 144.999 84.658 118.657 134.976 102.247
Juli 108.760 148.923 78.625 104.961 137.945 111.612
August 149.878 93.952 180.273 120.199 137.096 88.877
September 158.730 116.267 123.487 133.349 127.400 156.023
Oktober 196.738 179.732 190.225 190.222 182.981 245.869
November 211.063 315.990 176.633 147.253 199.576 221.140
Dezember 259.261 250.658 123.791 368.712 314.104 283.321
Gesamt 2.344.497 2.052.578 1.781.191 1.918.396 2.046.413 2.028.387
ingesamt wurden bisher 32.305.025 kWh Strom erzeugt
Stromproduktion in kWh 2002 - 2007
Monat / Jahr 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Januar  - 231.795 200.013 302.604 205.097 342.390
Februar  - 109.030 168.798 105.607 176.766 273.141
März - 177.642 157.328 106.132 271.462 179.011
April - 181.403 142.053 121.942 145.630 125.897
Mai - 154.926 100.501 134.320 211.374 210.120
Juni - 77.209 93.807 84.252 71.620 143.722
Juli 51.200 103.236 131.599 132.114 92.453 187.747
August 75.450 88.879 193.144 111.555 164.354 106.017
September 123.666 131.571 194.851 104.363 113.456 113.008
Oktober 270.238 294.107 243.046 209.753 252.684 151.324
November 231.919 209.396 186.310 160.164 272.696 272.696
Dezember 216.791 310.326 233.192 190.041 367.282 268.885
Gesamt 969.264 2.069.520 2.044.642 1.762.847 2.344.874 2.373.958
ingesamt wurden bisher 32.305.025 kWh Strom erzeugt
weitere statistische Daten
Monat / Jahr Ø-Wert Hoch Tief
Januar  240.507 365.031 105.461
Februar  181.876 282.806 105.607
März 196.744 278.536 106.132
April 137.704 182.407 92.700
Mai 136.882 211.374 99.446
Juni 103.121 144.999 71.620
Juli 114.140 187.747 51.200
August 120.753 193.144 75.450
September 128.526 194.851 75.726
Oktober 201.877 294.107 144.013
November 215.343 315.990 141.705
Dezember 255.264 368.712 123.791
Gesamt 2.032.737 3.019.704 1.192.851
Vergleichswerte in Prozent zum Durchschnitt
Monat / Jahr 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Januar  n/a 96% 83% 126% 85% 142% 133% 81% 44% 89% 98% 74% 102% 102% 113% 79% 152%
Februar  n/a 60% 93% 58% 97% 150% 155% 82% 115% 62% 83% 77% 136% 77% 155% 106% 93%
März n/a 90% 80% 54% 138% 91% 142% 112% 127% 104% 60% 86% 89% 110% 81% 118% 117%
April n/a 132% 103% 89% 106% 91% 116% 83% 103% 75% 132% 130% 69% 113% 89% 67% 115%
Mai n/a 113% 73% 98% 154% 154% 105% 89% 85% 73% 92% 112% 103% 87% 89% 73%  
Juni n/a 75% 91% 82% 69% 139% 72% 141% 82% 115% 131% 99% 97% 106% 88% 113%  
Juli 45% 90% 115% 116% 81% 164% 95% 130% 69% 92% 121% 98% 96% 118% 59% 110%  
August 62% 74% 160% 92% 136% 88% 124% 78% 149% 100% 114% 74% 109% 89% 71% 80%  
September 96% 102% 152% 81% 88% 88% 124% 90% 96% 104% 99% 121% 60% 138% 59% 101%  
Oktober 134% 146% 120% 104% 125% 75% 97% 89% 94% 94% 91% 122% 91% 57% 71% 89%  
November 108% 97% 87% 74% 127% 127% 98% 147% 82% 68% 93% 103% 66% 114% 109% 102%  
Dezember 85% 122% 91% 74% 144% 105% 102% 98% 48% 144% 123% 111% 96% 99% 62% 95%  
Gesamt 47,68% 101,81% 100,59% 86,72% 115,36% 116,79% 115,34% 100,98% 87,63% 94,38% 100,67% 99,79% 93,24% 99,25% 89,18% 94,48%  
Bitte beachten Sie, dass sich die Prozentwerte mit jedem neuen Monatsergebnis verändern
Stromproduktion in kWh
Monat / Jahr 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Januar  - 231.795 200.013 302.604 205.097 342.390 320.900 194.917 105.461 214.511 234.789 177.340 245.782 245.486 271.189 190.802 365.031
Februar  - 109.030 168.798 105.607 176.766 273.141 282.806 149.872 209.806 112.030 150.745 140.009 247.803 140.462 281.751 193.017 168.375
März - 177.642 157.328 106.132 271.462 179.011 278.536 220.756 248.930 205.376 118.548 170.092 175.457 216.863 159.146 232.476 230.149
April - 181.403 142.053 121.942 145.630 125.897 159.630 114.496 142.431 103.496 182.407 178.843 95.611 156.040 122.976 92.700 158.972
Mai - 154.926 100.501 134.320 211.374 210.120 144.318 122.016 116.871 99.630 125.846 153.014 140.438 118.907 121.498 99.446  
Juni - 77.209 93.807 84.252 71.620 143.722 73.877 144.999 84.658 118.657 134.976 102.247 100.511 108.959 90.292 117.034  
Juli 51.200 103.236 131.599 132.114 92.453 187.747 108.760 148.923 78.625 104.961 137.945 111.612 109.161 134.925 67.235 125.742  
August 75.450 88.879 193.144 111.555 164.354 106.017 149.878 93.952 180.273 120.199 137.096 88.877 131.948 107.140 86.287 96.989  
September 123.666 131.571 194.851 104.363 113.456 113.008 158.730 116.267 123.487 133.349 127.400 156.023 77.128 177.147 75.726 130.237  
Oktober 270.238 294.107 243.046 209.753 252.684 151.324 196.738 179.732 190.225 190.222 182.981 245.869 183.748 115.156 144.013 180.190  
November 231.919 209.396 186.310 160.164 272.696 272.696 211.063 315.990 176.633 147.253 199.576 221.140 141.705 244.842 234.244 219.861  
Dezember 216.791 310.326 233.192 190.041 367.282 268.885 259.261 250.658 123.791 368.712 314.104 283.321 245.963 251.572 158.353 241.973  
Gesamt 969.264 2.069.520 2.044.642 1.762.847 2.344.874 2.373.958 2.344.497 2.052.578 1.781.191 1.918.396 2.046.413 2.028.387 1.895.255 2.017.499 1.812.710 1.920.467 922.527
ingesamt wurden bisher 32.305.025 kWh Strom erzeugt